The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 20 Nov 2025 |
| event id | evt_1144_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_112", "emp_139", "emp_142"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0105; registered True; registered date 6 Nov 2025; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_104; person id per_10401; registered True; registered date 15 Nov 2025; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_114; person id per_11402; registered True; registered date 5 Nov 2025; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_123; person id per_12302; registered True; registered date 8 Nov 2025; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_014; person id per_1404; registered True; registered date 7 Nov 2025; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_156; person id per_15601; registered True; registered date 17 Nov 2025; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_156; person id per_15604; registered True; registered date 31 Oct 2025; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_159; person id per_15905; registered True; registered date 29 Oct 2025; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16401; registered True; registered date 14 Nov 2025; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1703; registered True; registered date 30 Oct 2025; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_172; person id per_17204; registered True; registered date 12 Nov 2025; spoke False |
| registrations 12 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17801; registered True; registered date 15 Nov 2025; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1803; registered True; registered date 31 Oct 2025; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_181; person id per_18103; registered True; registered date 30 Oct 2025; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_185; person id per_18502; registered True; registered date 6 Nov 2025; spoke False |
| registrations 16 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_188; person id per_18803; registered True; registered date 27 Oct 2025; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_204; person id per_20401; registered True; registered date 3 Nov 2025; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_211; person id per_21102; registered True; registered date 4 Nov 2025; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2204; registered True; registered date 14 Nov 2025; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2402; registered True; registered date 15 Nov 2025; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_025; person id per_2505; registered True; registered date 29 Oct 2025; spoke False |
| registrations 22 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_027; person id per_2701; registered True; registered date 29 Oct 2025; spoke False |
| registrations 23 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3203; registered True; registered date 17 Nov 2025; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_038; person id per_3802; registered True; registered date 17 Nov 2025; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_048; person id per_4802; registered True; registered date 2 Nov 2025; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_072; person id per_7203; registered True; registered date 27 Oct 2025; spoke False |
| registrations 27 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7604; registered True; registered date 5 Nov 2025; spoke False |
| registrations 28 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7705; registered True; registered date 15 Nov 2025; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_081; person id per_8102; registered True; registered date 12 Nov 2025; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8703; registered True; registered date 28 Oct 2025; spoke False |
| registrations 31 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9403; registered True; registered date 5 Nov 2025; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_099; person id per_9902; registered True; registered date 1 Nov 2025; spoke False |
CRMmade from