The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 24 Sep 2026 |
| event id | evt_1452_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | Your renewals, read by the brain |
| staff ids | ["emp_112", "emp_132", "emp_139"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0104; registered True; registered date 9 Sep 2026; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_005; person id per_0502; registered True; registered date 10 Sep 2026; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_010; person id per_1002; registered True; registered date 9 Sep 2026; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_109; person id per_10903; registered True; registered date 3 Sep 2026; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_112; person id per_11201; registered True; registered date 12 Sep 2026; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_113; person id per_11301; registered True; registered date 4 Sep 2026; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_116; person id per_11601; registered True; registered date 15 Sep 2026; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_143; person id per_14301; registered True; registered date 13 Sep 2026; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_145; person id per_14501; registered True; registered date 11 Sep 2026; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_153; person id per_15307; registered True; registered date 21 Sep 2026; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_157; person id per_15702; registered True; registered date 31 Aug 2026; spoke False |
| registrations 12 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_158; person id per_15804; registered True; registered date 11 Sep 2026; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16003; registered True; registered date 12 Sep 2026; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16004; registered True; registered date 31 Aug 2026; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16006; registered True; registered date 14 Sep 2026; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_161; person id per_16103; registered True; registered date 30 Aug 2026; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16406; registered True; registered date 31 Aug 2026; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1702; registered True; registered date 17 Sep 2026; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_185; person id per_18502; registered True; registered date 17 Sep 2026; spoke False |
| registrations 20 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_187; person id per_18702; registered True; registered date 30 Aug 2026; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_188; person id per_18802; registered True; registered date 15 Sep 2026; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_192; person id per_19202; registered True; registered date 8 Sep 2026; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_209; person id per_20903; registered True; registered date 7 Sep 2026; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_220; person id per_22002; registered True; registered date 6 Sep 2026; spoke False |
| registrations 25 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2301; registered True; registered date 18 Sep 2026; spoke False |
| registrations 26 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2304; registered True; registered date 30 Aug 2026; spoke False |
| registrations 27 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2306; registered True; registered date 6 Sep 2026; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2401; registered True; registered date 2 Sep 2026; spoke False |
| registrations 29 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_025; person id per_2504; registered True; registered date 13 Sep 2026; spoke False |
| registrations 30 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_025; person id per_2505; registered True; registered date 5 Sep 2026; spoke False |
| registrations 31 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_029; person id per_2902; registered True; registered date 2 Sep 2026; spoke False |
| registrations 32 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_030; person id per_3002; registered True; registered date 13 Sep 2026; spoke False |
| registrations 33 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_053; person id per_5301; registered True; registered date 19 Sep 2026; spoke False |
| registrations 34 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_069; person id per_6902; registered True; registered date 20 Sep 2026; spoke False |
| registrations 35 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7607; registered True; registered date 19 Sep 2026; spoke False |
| registrations 36 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_079; person id per_7905; registered True; registered date 30 Aug 2026; spoke False |
| registrations 37 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_081; person id per_8102; registered True; registered date 4 Sep 2026; spoke False |
| registrations 38 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_083; person id per_8302; registered True; registered date 16 Sep 2026; spoke False |
| registrations 39 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8602; registered True; registered date 7 Sep 2026; spoke False |
| registrations 40 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8606; registered True; registered date 16 Sep 2026; spoke False |
| registrations 41 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8705; registered True; registered date 4 Sep 2026; spoke False |
| registrations 42 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8706; registered True; registered date 14 Sep 2026; spoke False |
CRMmade from