The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 14 |
| city | London |
| cost gbp | 2,500 |
| date | 2026-02-24 |
| event id | evt_1240_roundtable |
| event type | roundtable |
| format | in_person |
| host emp id | emp_139 |
| name | Revenue leaders roundtable |
| staff ids | ["emp_112", "emp_139", "emp_145"] |
| start time | 09:30 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_003; person id per_0301; registered True; registered date 2026-02-20; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_005; person id per_0502; registered True; registered date 2026-02-06; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_007; person id per_0702; registered True; registered date 2026-02-19; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_101; person id per_10103; registered True; registered date 2026-01-31; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_135; person id per_13503; registered True; registered date 2026-02-16; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_136; person id per_13603; registered True; registered date 2026-02-06; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_148; person id per_14801; registered True; registered date 2026-02-06; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_151; person id per_15103; registered True; registered date 2026-02-19; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_151; person id per_15105; registered True; registered date 2026-02-05; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_157; person id per_15705; registered True; registered date 2026-02-02; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_158; person id per_15806; registered True; registered date 2026-01-30; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16003; registered True; registered date 2026-01-30; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16004; registered True; registered date 2026-02-14; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16006; registered True; registered date 2026-02-20; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_016; person id per_1603; registered True; registered date 2026-02-19; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_162; person id per_16206; registered True; registered date 2026-02-15; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16301; registered True; registered date 2026-02-06; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16404; registered True; registered date 2026-02-06; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_170; person id per_17004; registered True; registered date 2026-02-08; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1703; registered True; registered date 2026-01-30; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1704; registered True; registered date 2026-02-15; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_171; person id per_17102; registered True; registered date 2026-02-19; spoke False |
| registrations 23 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_177; person id per_17703; registered True; registered date 2026-02-20; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17801; registered True; registered date 2026-02-10; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_179; person id per_17902; registered True; registered date 2026-02-19; spoke False |
| registrations 26 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1801; registered True; registered date 2026-02-07; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1802; registered True; registered date 2026-02-05; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_187; person id per_18701; registered True; registered date 2026-02-13; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1903; registered True; registered date 2026-02-04; spoke False |
| registrations 30 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_195; person id per_19501; registered True; registered date 2026-02-10; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_201; person id per_20103; registered True; registered date 2026-02-04; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_215; person id per_21502; registered True; registered date 2026-02-21; spoke False |
| registrations 33 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2605; registered True; registered date 2026-02-06; spoke False |
| registrations 34 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_029; person id per_2904; registered True; registered date 2026-02-17; spoke False |
| registrations 35 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_034; person id per_3403; registered True; registered date 2026-02-04; spoke False |
| registrations 36 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_047; person id per_4702; registered True; registered date 2026-02-11; spoke False |
| registrations 37 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_055; person id per_5502; registered True; registered date 2026-02-21; spoke False |
| registrations 38 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_065; person id per_6502; registered True; registered date 2026-01-30; spoke False |
| registrations 39 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_067; person id per_6703; registered True; registered date 2026-02-03; spoke False |
| registrations 40 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7602; registered True; registered date 2026-02-17; spoke False |
| registrations 41 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8602; registered True; registered date 2026-02-02; spoke False |
| registrations 42 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8603; registered True; registered date 2026-02-05; spoke False |
| registrations 43 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8706; registered True; registered date 2026-02-03; spoke False |
| registrations 44 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_091; person id per_9105; registered True; registered date 2026-02-18; spoke False |
| registrations 45 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_096; person id per_9604; registered True; registered date 2026-02-14; spoke False |
CRMmade from