The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 14 |
| city | London |
| cost gbp | 2,500 |
| date | 2025-09-23 |
| event id | evt_1086_roundtable |
| event type | roundtable |
| format | in_person |
| host emp id | emp_139 |
| name | Revenue leaders roundtable |
| staff ids | ["emp_101", "emp_107", "emp_112", "emp_139"] |
| start time | 09:30 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_004; person id per_0403; registered True; registered date 2025-09-16; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_100; person id per_10001; registered True; registered date 2025-08-29; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_109; person id per_10903; registered True; registered date 2025-09-11; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1102; registered True; registered date 2025-09-06; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_012; person id per_1205; registered True; registered date 2025-09-13; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_135; person id per_13503; registered True; registered date 2025-09-02; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_136; person id per_13601; registered True; registered date 2025-09-09; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_151; person id per_15102; registered True; registered date 2025-09-04; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_158; person id per_15804; registered True; registered date 2025-09-08; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_159; person id per_15903; registered True; registered date 2025-09-08; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_162; person id per_16201; registered True; registered date 2025-09-03; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16305; registered True; registered date 2025-08-31; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16402; registered True; registered date 2025-09-12; spoke False |
| registrations 14 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_166; person id per_16601; registered True; registered date 2025-09-14; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_167; person id per_16704; registered True; registered date 2025-09-16; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_170; person id per_17003; registered True; registered date 2025-08-31; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1703; registered True; registered date 2025-09-01; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1704; registered True; registered date 2025-09-02; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_171; person id per_17102; registered True; registered date 2025-09-15; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_172; person id per_17204; registered True; registered date 2025-09-07; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_177; person id per_17701; registered True; registered date 2025-09-19; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_182; person id per_18201; registered True; registered date 2025-09-10; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_183; person id per_18302; registered True; registered date 2025-09-11; spoke False |
| registrations 24 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1901; registered True; registered date 2025-09-19; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1905; registered True; registered date 2025-09-12; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_192; person id per_19201; registered True; registered date 2025-09-08; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2402; registered True; registered date 2025-09-16; spoke False |
| registrations 28 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2605; registered True; registered date 2025-09-07; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_033; person id per_3301; registered True; registered date 2025-09-10; spoke False |
| registrations 30 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_040; person id per_4002; registered True; registered date 2025-09-20; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_081; person id per_8104; registered True; registered date 2025-09-09; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8201; registered True; registered date 2025-09-11; spoke False |
| registrations 33 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8203; registered True; registered date 2025-09-15; spoke False |
| registrations 34 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_085; person id per_8503; registered True; registered date 2025-09-15; spoke False |
| registrations 35 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_085; person id per_8504; registered True; registered date 2025-08-30; spoke False |
| registrations 36 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_085; person id per_8505; registered True; registered date 2025-09-18; spoke False |
| registrations 37 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8604; registered True; registered date 2025-09-04; spoke False |
| registrations 38 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_088; person id per_8805; registered True; registered date 2025-08-29; spoke False |
| registrations 39 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_095; person id per_9504; registered True; registered date 2025-09-18; spoke False |
CRMmade from