The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 17 Apr 2025 |
| event id | evt_0927_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_108 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_104", "emp_108", "emp_112"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_002; person id per_0201; registered True; registered date 24 Mar 2025; spoke False |
| registrations 2 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_115; person id per_11502; registered True; registered date 9 Apr 2025; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_122; person id per_12201; registered True; registered date 11 Apr 2025; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_158; person id per_15806; registered True; registered date 10 Apr 2025; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_159; person id per_15905; registered True; registered date 2 Apr 2025; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_169; person id per_16903; registered True; registered date 2 Apr 2025; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_172; person id per_17202; registered True; registered date 29 Mar 2025; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_174; person id per_17404; registered True; registered date 1 Apr 2025; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_177; person id per_17701; registered True; registered date 6 Apr 2025; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_211; person id per_21102; registered True; registered date 6 Apr 2025; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_213; person id per_21302; registered True; registered date 10 Apr 2025; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_024; person id per_2405; registered True; registered date 2 Apr 2025; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_030; person id per_3001; registered True; registered date 26 Mar 2025; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_038; person id per_3803; registered True; registered date 23 Mar 2025; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_045; person id per_4502; registered True; registered date 13 Apr 2025; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_069; person id per_6901; registered True; registered date 31 Mar 2025; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_071; person id per_7101; registered True; registered date 31 Mar 2025; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_077; person id per_7705; registered True; registered date 6 Apr 2025; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_081; person id per_8106; registered True; registered date 5 Apr 2025; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_089; person id per_8902; registered True; registered date 12 Apr 2025; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_093; person id per_9301; registered True; registered date 5 Apr 2025; spoke False |
| registrations 22 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_097; person id per_9701; registered True; registered date 25 Mar 2025; spoke False |
CRMmade from