The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 19 Mar 2026 |
| event id | evt_1263_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_112", "emp_139", "emp_148"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0102; registered True; registered date 26 Feb 2026; spoke False |
| registrations 2 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_003; person id per_0304; registered True; registered date 2 Mar 2026; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0501; registered True; registered date 6 Mar 2026; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_009; person id per_0903; registered True; registered date 10 Mar 2026; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_012; person id per_1205; registered True; registered date 8 Mar 2026; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_121; person id per_12103; registered True; registered date 26 Feb 2026; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_126; person id per_12603; registered True; registered date 2 Mar 2026; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_134; person id per_13402; registered True; registered date 5 Mar 2026; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_152; person id per_15205; registered True; registered date 27 Feb 2026; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_156; person id per_15605; registered True; registered date 23 Feb 2026; spoke False |
| registrations 11 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_157; person id per_15705; registered True; registered date 25 Feb 2026; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_157; person id per_15706; registered True; registered date 2 Mar 2026; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_161; person id per_16101; registered True; registered date 12 Mar 2026; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_169; person id per_16904; registered True; registered date 5 Mar 2026; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_170; person id per_17004; registered True; registered date 24 Feb 2026; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_173; person id per_17304; registered True; registered date 8 Mar 2026; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_176; person id per_17603; registered True; registered date 25 Feb 2026; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17801; registered True; registered date 16 Mar 2026; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17802; registered True; registered date 4 Mar 2026; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17803; registered True; registered date 27 Feb 2026; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1801; registered True; registered date 12 Mar 2026; spoke False |
| registrations 22 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_181; person id per_18102; registered True; registered date 8 Mar 2026; spoke False |
| registrations 23 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1902; registered True; registered date 12 Mar 2026; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2101; registered True; registered date 7 Mar 2026; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2102; registered True; registered date 26 Feb 2026; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_214; person id per_21403; registered True; registered date 16 Mar 2026; spoke False |
| registrations 27 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_028; person id per_2801; registered True; registered date 25 Feb 2026; spoke False |
| registrations 28 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_043; person id per_4301; registered True; registered date 1 Mar 2026; spoke False |
| registrations 29 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_044; person id per_4403; registered True; registered date 25 Feb 2026; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_069; person id per_6901; registered True; registered date 1 Mar 2026; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7704; registered True; registered date 26 Feb 2026; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8204; registered True; registered date 6 Mar 2026; spoke False |
| registrations 33 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8401; registered True; registered date 4 Mar 2026; spoke False |
| registrations 34 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8404; registered True; registered date 12 Mar 2026; spoke False |
| registrations 35 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8606; registered True; registered date 27 Feb 2026; spoke False |
| registrations 36 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_099; person id per_9903; registered True; registered date 4 Mar 2026; spoke False |
CRMmade from