The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 16 Oct 2025 |
| event id | evt_1109_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_112", "emp_132", "emp_139"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_004; person id per_0403; registered True; registered date 7 Oct 2025; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1103; registered True; registered date 30 Sep 2025; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_128; person id per_12803; registered True; registered date 5 Oct 2025; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_136; person id per_13602; registered True; registered date 2 Oct 2025; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_149; person id per_14901; registered True; registered date 9 Oct 2025; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_154; person id per_15401; registered True; registered date 9 Oct 2025; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_156; person id per_15604; registered True; registered date 5 Oct 2025; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_156; person id per_15606; registered True; registered date 11 Oct 2025; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_157; person id per_15704; registered True; registered date 11 Oct 2025; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16003; registered True; registered date 3 Oct 2025; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_168; person id per_16802; registered True; registered date 24 Sep 2025; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_170; person id per_17001; registered True; registered date 6 Oct 2025; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17804; registered True; registered date 23 Sep 2025; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_194; person id per_19401; registered True; registered date 6 Oct 2025; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_020; person id per_2003; registered True; registered date 26 Sep 2025; spoke False |
| registrations 16 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2101; registered True; registered date 2 Oct 2025; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2305; registered True; registered date 10 Oct 2025; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2403; registered True; registered date 13 Oct 2025; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_027; person id per_2701; registered True; registered date 4 Oct 2025; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_027; person id per_2705; registered True; registered date 13 Oct 2025; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_038; person id per_3802; registered True; registered date 1 Oct 2025; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_061; person id per_6101; registered True; registered date 23 Sep 2025; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_072; person id per_7201; registered True; registered date 30 Sep 2025; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7706; registered True; registered date 6 Oct 2025; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_080; person id per_8001; registered True; registered date 10 Oct 2025; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_083; person id per_8302; registered True; registered date 24 Sep 2025; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_088; person id per_8802; registered True; registered date 27 Sep 2025; spoke False |
| registrations 28 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_088; person id per_8806; registered True; registered date 8 Oct 2025; spoke False |
| registrations 29 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_090; person id per_9004; registered True; registered date 5 Oct 2025; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_093; person id per_9304; registered True; registered date 26 Sep 2025; spoke False |
CRMmade from