The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 14 |
| city | London |
| cost gbp | 2,500 |
| date | 27 May 2025 |
| event id | evt_0967_roundtable |
| event type | roundtable |
| format | In person |
| host emp id | emp_108 |
| name | Revenue leaders roundtable |
| staff ids | ["emp_101", "emp_102", "emp_108", "emp_112"] |
| start time | 09:30 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_004; person id per_0402; registered True; registered date 5 May 2025; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_007; person id per_0701; registered True; registered date 8 May 2025; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_011; person id per_1102; registered True; registered date 19 May 2025; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_114; person id per_11403; registered True; registered date 12 May 2025; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_115; person id per_11503; registered True; registered date 20 May 2025; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_012; person id per_1203; registered True; registered date 15 May 2025; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_127; person id per_12703; registered True; registered date 18 May 2025; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_132; person id per_13203; registered True; registered date 24 May 2025; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_133; person id per_13303; registered True; registered date 2 May 2025; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_134; person id per_13401; registered True; registered date 15 May 2025; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_147; person id per_14702; registered True; registered date 4 May 2025; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_154; person id per_15403; registered True; registered date 17 May 2025; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_157; person id per_15703; registered True; registered date 6 May 2025; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_164; person id per_16402; registered True; registered date 5 May 2025; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_170; person id per_17002; registered True; registered date 13 May 2025; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_173; person id per_17303; registered True; registered date 14 May 2025; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_183; person id per_18301; registered True; registered date 6 May 2025; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_204; person id per_20402; registered True; registered date 23 May 2025; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_207; person id per_20703; registered True; registered date 5 May 2025; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_208; person id per_20803; registered True; registered date 6 May 2025; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_225; person id per_22501; registered True; registered date 15 May 2025; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_031; person id per_3102; registered True; registered date 9 May 2025; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_037; person id per_3702; registered True; registered date 9 May 2025; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_042; person id per_4202; registered True; registered date 18 May 2025; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_063; person id per_6302; registered True; registered date 18 May 2025; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_078; person id per_7807; registered True; registered date 16 May 2025; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_082; person id per_8204; registered True; registered date 14 May 2025; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_085; person id per_8501; registered True; registered date 21 May 2025; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_085; person id per_8504; registered True; registered date 20 May 2025; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_085; person id per_8505; registered True; registered date 10 May 2025; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_085; person id per_8506; registered True; registered date 7 May 2025; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_093; person id per_9303; registered True; registered date 18 May 2025; spoke False |
| registrations 33 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_094; person id per_9403; registered True; registered date 20 May 2025; spoke False |
| registrations 34 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_095; person id per_9503; registered True; registered date 4 May 2025; spoke False |
CRMmade from