The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 16 Apr 2026 |
| event id | evt_1291_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_112", "emp_139", "emp_149"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_003; person id per_0301; registered True; registered date 27 Mar 2026; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_004; person id per_0402; registered True; registered date 25 Mar 2026; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_135; person id per_13503; registered True; registered date 11 Apr 2026; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_014; person id per_1401; registered True; registered date 11 Apr 2026; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_015; person id per_1502; registered True; registered date 28 Mar 2026; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_015; person id per_1505; registered True; registered date 8 Apr 2026; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16302; registered True; registered date 29 Mar 2026; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_166; person id per_16603; registered True; registered date 28 Mar 2026; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_168; person id per_16803; registered True; registered date 23 Mar 2026; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_168; person id per_16804; registered True; registered date 4 Apr 2026; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17801; registered True; registered date 28 Mar 2026; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_179; person id per_17902; registered True; registered date 10 Apr 2026; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_180; person id per_18003; registered True; registered date 3 Apr 2026; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2104; registered True; registered date 22 Mar 2026; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_212; person id per_21203; registered True; registered date 2 Apr 2026; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2204; registered True; registered date 1 Apr 2026; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2605; registered True; registered date 3 Apr 2026; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_030; person id per_3006; registered True; registered date 27 Mar 2026; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_031; person id per_3102; registered True; registered date 23 Mar 2026; spoke False |
| registrations 20 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_037; person id per_3701; registered True; registered date 24 Mar 2026; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_062; person id per_6202; registered True; registered date 11 Apr 2026; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_067; person id per_6702; registered True; registered date 10 Apr 2026; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7603; registered True; registered date 30 Mar 2026; spoke False |
| registrations 24 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7606; registered True; registered date 31 Mar 2026; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_080; person id per_8006; registered True; registered date 3 Apr 2026; spoke False |
| registrations 26 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_080; person id per_8007; registered True; registered date 4 Apr 2026; spoke False |
| registrations 27 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8205; registered True; registered date 6 Apr 2026; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8206; registered True; registered date 25 Mar 2026; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_085; person id per_8506; registered True; registered date 27 Mar 2026; spoke False |
| registrations 30 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_089; person id per_8902; registered True; registered date 12 Apr 2026; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_089; person id per_8904; registered True; registered date 30 Mar 2026; spoke False |
| registrations 32 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_092; person id per_9205; registered True; registered date 22 Mar 2026; spoke False |
| registrations 33 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9402; registered True; registered date 25 Mar 2026; spoke False |
| registrations 34 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_097; person id per_9702; registered True; registered date 10 Apr 2026; spoke False |
CRMmade from