The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 18 Jun 2026 |
| event id | evt_1354_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_102", "emp_112", "emp_139"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_121; person id per_12101; registered True; registered date 24 May 2026; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_013; person id per_1305; registered True; registered date 6 Jun 2026; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_135; person id per_13502; registered True; registered date 24 May 2026; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_152; person id per_15203; registered True; registered date 24 May 2026; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_157; person id per_15704; registered True; registered date 11 Jun 2026; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_160; person id per_16001; registered True; registered date 14 Jun 2026; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16302; registered True; registered date 3 Jun 2026; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16402; registered True; registered date 15 Jun 2026; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_172; person id per_17203; registered True; registered date 27 May 2026; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_175; person id per_17501; registered True; registered date 28 May 2026; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_177; person id per_17701; registered True; registered date 4 Jun 2026; spoke False |
| registrations 12 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1903; registered True; registered date 11 Jun 2026; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1905; registered True; registered date 14 Jun 2026; spoke False |
| registrations 14 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2103; registered True; registered date 31 May 2026; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_214; person id per_21402; registered True; registered date 9 Jun 2026; spoke False |
| registrations 16 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2604; registered True; registered date 9 Jun 2026; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3202; registered True; registered date 3 Jun 2026; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3204; registered True; registered date 9 Jun 2026; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7701; registered True; registered date 11 Jun 2026; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_079; person id per_7907; registered True; registered date 5 Jun 2026; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8703; registered True; registered date 1 Jun 2026; spoke False |
| registrations 22 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_090; person id per_9002; registered True; registered date 26 May 2026; spoke False |
| registrations 23 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_090; person id per_9004; registered True; registered date 27 May 2026; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_091; person id per_9106; registered True; registered date 4 Jun 2026; spoke False |
| registrations 25 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9403; registered True; registered date 27 May 2026; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9404; registered True; registered date 24 May 2026; spoke False |
| registrations 27 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_095; person id per_9504; registered True; registered date 31 May 2026; spoke False |
| registrations 28 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_099; person id per_9901; registered True; registered date 7 Jun 2026; spoke False |
CRMmade from