The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 2,000 |
| city | Manchester |
| cost gbp | 12,000 |
| date | 11 Mar 2026 |
| event id | evt_1255_conference |
| event type | conference |
| format | In person |
| host emp id | emp_139 |
| name | Data leaders conference (BG-Demo stand) |
| staff ids | ["emp_102", "emp_112", "emp_139", "emp_148", "emp_164"] |
| start time | 09:30 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_100; person id per_10002; registered True; registered date 14 Feb 2026; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_118; person id per_11803; registered True; registered date 14 Feb 2026; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_120; person id per_12002; registered True; registered date 24 Feb 2026; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_152; person id per_15201; registered True; registered date 7 Mar 2026; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_163; person id per_16305; registered True; registered date 15 Feb 2026; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_164; person id per_16406; registered True; registered date 28 Feb 2026; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_168; person id per_16803; registered True; registered date 17 Feb 2026; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_169; person id per_16904; registered True; registered date 6 Mar 2026; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_177; person id per_17704; registered True; registered date 21 Feb 2026; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_178; person id per_17803; registered True; registered date 8 Mar 2026; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1805; registered True; registered date 16 Feb 2026; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_206; person id per_20603; registered True; registered date 14 Feb 2026; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_208; person id per_20801; registered True; registered date 24 Feb 2026; spoke False |
| registrations 14 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_036; person id per_3602; registered True; registered date 25 Feb 2026; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8202; registered True; registered date 5 Mar 2026; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_085; person id per_8502; registered True; registered date 19 Feb 2026; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_092; person id per_9204; registered True; registered date 18 Feb 2026; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_097; person id per_9701; registered True; registered date 27 Feb 2026; spoke False |
CRMmade from