The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 16 Jan 2025 |
| event id | evt_0836_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_108 |
| name | BG-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_107", "emp_108", "emp_112"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_005; person id per_0501; registered True; registered date 30 Dec 2024; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_120; person id per_12002; registered True; registered date 7 Jan 2025; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_012; person id per_1201; registered True; registered date 1 Jan 2025; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_131; person id per_13101; registered True; registered date 27 Dec 2024; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_150; person id per_15001; registered True; registered date 27 Dec 2024; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_015; person id per_1501; registered True; registered date 9 Jan 2025; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_154; person id per_15404; registered True; registered date 31 Dec 2024; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_160; person id per_16005; registered True; registered date 23 Dec 2024; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_016; person id per_1602; registered True; registered date 7 Jan 2025; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_016; person id per_1603; registered True; registered date 24 Dec 2024; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_016; person id per_1605; registered True; registered date 23 Dec 2024; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_016; person id per_1606; registered True; registered date 5 Jan 2025; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_162; person id per_16204; registered True; registered date 23 Dec 2024; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_167; person id per_16705; registered True; registered date 24 Dec 2024; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_169; person id per_16901; registered True; registered date 6 Jan 2025; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_219; person id per_21902; registered True; registered date 6 Jan 2025; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_066; person id per_6601; registered True; registered date 28 Dec 2024; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_078; person id per_7805; registered True; registered date 22 Dec 2024; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_088; person id per_8801; registered True; registered date 25 Dec 2024; spoke False |
| registrations 20 | attended False; invited by emp id emp_108; org id org_088; person id per_8803; registered True; registered date 11 Jan 2025; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_108; org id org_094; person id per_9403; registered True; registered date 10 Jan 2025; spoke False |
CRMmade from